쿠팡 파트너스 활동의 일환으로,
이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

2026년 연봉, 소득별 월급 실수령액

 


2026년 달라진 세율과 4대보험료 인상에 맞춰 연봉별 월 실수령액을 정확하게 확인하는 것은 근로자뿐 아니라 구직자와 직장인에게도 매우 중요한 정보인데요. 

4대보험료, 소득세, 지방소득세 등 공제 항목을 반영해 실제 손에 쥐는 금액을 계산, 각 연봉별 월 세전 급여 대비 실수령액을 한눈에 쉽게 비교할 수 있도록 구성했습니다. 

2026년 월급 실수령액

※ 기준: 2026년 시급 10,320원 / 월 209시간 근무 / 연봉 25,884,000원부터 500만원 단위

4대보험

국민연금 4.5%, 건강보험 3.545%, 장기요양 0.459%, 고용보험 0.9% 적용.



*실수령액은 세전 연봉에서 4대보험 및 세금을 차감한 금액으로, 실제 근무기간·비과세항목·지역보험료 변동에 따라 ±2~3% 차이 날 수 있습니다.

2500만원~5000만원


연봉 (만 원) (세전)월급 (만 원) (월)4대보험료 (월)소득세·지방소득세 실수령액 (만 원)
2500 208.3 18만9천 3만5천 185.9
2600 216.7 19만6천 3만8천 193.3
2700 225.0 20만3천 4만1천 200.6
2800 233.3 21만 4만4천 207.9
2900 241.7 21만7천 4만7천 215.3
3000 250.0 22만5천 5만 222.5
3100 258.3 23만2천 5만3천 229.8
3200 266.7 23만9천 5만6천 237.2
3300 275.0 24만6천 6만 244.4
3400 283.3 25만3천 6만3천 251.7
3500 291.7 26만 6만6천 259.1
3600 300.0 26만7천 6만9천 266.4
3700 308.3 27만4천 7만2천 273.7
3800 316.7 28만1천 7만5천 281.1
3900 325.0 28만8천 7만8천 288.4
4000 333.3 29만5천 8만1천 295.7
4100 341.7 30만2천 8만4천 303.1
4200 350.0 30만9천 8만7천 310.4
4300 358.3 31만6천 9만 317.7
4400 366.7 32만3천 9만4천 325.1
4500 375.0 33만 9만7천 332.4
4600 383.3 33만7천 10만 339.7
4700 391.7 34만4천 10만3천 347.1
4800 400.0 35만1천 10만6천 354.4
4900 408.3 35만8천 10만9천 361.7
5000 416.7 36만5천 11만2천 369.1



5100만원~1억


연봉 (만 원) (세전)월급 (만 원) (월)4대보험료 (월)소득세·지방소득세 실수령액 (만 원)
5100 425.0 36만7천 11만5천 376.8
5200 433.3 37만4천 11만8천 384.1
5300 441.7 38만1천 12만1천 391.6
5400 450.0 38만8천 12만4천 399.1
5500 458.3 39만5천 12만7천 406.8
5600 466.7 40만2천 13만0천 414.5
5700 475.0 40만9천 13만3천 422.0
5800 483.3 41만6천 13만6천 429.7
5900 491.7 42만3천 13만9천 437.5
6000 500.0 43만0천 14만2천 445.0
6100 508.3 43만7천 14만5천 452.6
6200 516.7 44만4천 14만8천 460.3
6300 525.0 45만1천 15만1천 467.8
6400 533.3 45만8천 15만4천 475.8
6500 541.7 46만5천 15만7천 483.5
6600 550.0 47만2천 16만0천 491.3
6700 558.3 47만9천 16만3천 499.1
6800 566.7 48만6천 16만6천 506.5
6900 575.0 49만3천 16만9천 514.4
7000 583.3 50만0천 17만2천 522.1
7100 591.7 50만7천 17만5천 529.5
7200 600.0 51만4천 17만8천 537.0
7300 608.3 52만1천 18만1천 544.2
7400 616.7 52만8천 18만4천 551.7
7500 625.0 53만5천 18만7천 559.3
7600 633.3 54만2천 19만0천 566.8
7700 641.7 54만9천 19만3천 574.2
7800 650.0 55만6천 19만6천 581.7
7900 658.3 56만3천 19만9천 589.1
8000 666.7 57만0천 20만2천 596.5
8100 675.0 57만7천 20만5천 603.8
8200 683.3 58만4천 20만8천 611.1
8300 691.7 59만1천 21만1천 618.5
8400 700.0 59만8천 21만4천 625.8
8500 708.3 60만5천 21만7천 633.2
8600 716.7 61만2천 22만0천 640.5
8700 725.0 61만9천 22만3천 647.8
8800 733.3 62만6천 22만6천 655.2
8900 741.7 63만3천 22만9천 662.5
9000 750.0 64만0천 23만2천 669.9
9100 758.3 64만7천 23만5천 677.2
9200 766.7 65만4천 23만8천 684.5
9300 775.0 66만1천 24만1천 691.9
9400 783.3 66만8천 24만4천 699.2
9500 791.7 67만5천 24만7천 706.6
9600 800.0 68만2천 25만0천 713.9
9700 808.3 68만9천 25만3천 721.2
9800 816.7 69만6천 25만6천 728.6
9900 825.0 70만3천 25만9천 735.9
1억 833.3 71만0천 26만2천 743.3



1억 100만원~1억5천


연봉 (단위: 억/백만 원) (세전)월급 (만 원) (월)4대보험료 (월)소득세·지방소득세 실수령액 (만 원)
1억 833.3 71만0천 26만2천 743.3
1억 100만 841.7 71만7천 26만5천 750.5
1억 200만 850.0 72만4천 26만8천 757.8
1억 300만 858.3 73만1천 27만1천 765.1
1억 400만 866.7 73만8천 27만4천 772.5
1억 500만 875.0 74만5천 27만7천 779.8
1억 600만 883.3 75만2천 28만0천 787.3
1억 700만 891.7 75만9천 28만3천 794.5
1억 800만 900.0 76만6천 28만6천 801.9
1억 900만 908.3 77만3천 28만9천 809.1
1억 1천 916.7 78만0천 29만2천 816.5
1억 1천 100만 925.0 78만7천 29만5천 823.8
1억 1천 200만 933.3 79만4천 29만8천 831.2
1억 1천 300만 941.7 80만1천 30만1천 838.4
1억 1천 400만 950.0 80만8천 30만4천 845.8
1억 1천 500만 958.3 81만5천 30만7천 853.1
1억 1천 600만 966.7 82만2천 31만0천 860.6
1억 1천 700만 975.0 82만9천 31만3천 867.8
1억 1천 800만 983.3 83만6천 31만6천 875.2
1억 1천 900만 991.7 84만3천 31만9천 882.4
1억 2천 1000.0 85만0천 32만2천 889.8
1억 2천 100만 1008.3 85만7천 32만5천 897.1
1억 2천 200만 1016.7 86만4천 32만8천 904.5
1억 2천 300만 1025.0 87만1천 33만1천 911.8
1억 2천 400만 1033.3 87만8천 33만4천 919.2
1억 2천 500만 1041.7 88만5천 33만7천 926.4
1억 2천 600만 1050.0 89만2천 34만0천 933.8
1억 2천 700만 1058.3 89만9천 34만3천 941.1
1억 2천 800만 1066.7 90만6천 34만6천 948.5
1억 2천 900만 1075.0 91만3천 34만9천 955.7
1억 3천 1083.3 92만0천 35만2천 963.1
1억 3천 100만 1091.7 92만7천 35만5천 970.4
1억 3천 200만 1100.0 93만4천 35만8천 977.8
1억 3천 300만 1108.3 94만1천 36만1천 985.0
1억 3천 400만 1116.7 94만8천 36만4천 992.4
1억 3천 500만 1125.0 95만5천 36만7천 999.7
1억 3천 600만 1133.3 96만2천 37만0천 1007.1
1억 3천 700만 1141.7 96만9천 37만3천 1014.3
1억 3천 800만 1150.0 97만6천 37만6천 1021.7
1억 3천 900만 1158.3 98만3천 37만9천 1029.0
1억 4천 1166.7 99만0천 38만2천 1036.4
1억 4천 100만 1175.0 99만7천 38만5천 1043.7
1억 4천 200만 1183.3 100만4천 38만8천 1051.1
1억 4천 300만 1191.7 101만1천 39만1천 1058.4
1억 4천 400만 1200.0 101만8천 39만4천 1065.8
1억 4천 500만 1208.3 102만5천 39만7천 1073.1
1억 4천 600만 1216.7 103만2천 40만0천 1080.5
1억 4천 700만 1225.0 103만9천 40만3천 1087.8
1억 4천 800만 1233.3 104만6천 40만6천 1095.2
1억 4천 900만 1241.7 105만3천 40만9천 1102.4
1억 5천 1250.0 106만0천 41만2천 1109.8


댓글 쓰기

0 댓글

신고하기

이 블로그 검색

프로필

태그

인기글